BUSINESS
㈜인스젠시스템즈는 신뢰와 기술력으로 완벽한 IT 솔루션을 제시합니다.
사업분야
㈜인스젠시스템즈는 신뢰와 기술력으로 다양한 환경에 맞는 IT 컨설팅 및 솔루션을 제공합니다.
ICT 인프라
01 | 다년간의 ICT 인프라구축 경험을 바탕으로 안정적이고 민첩한 서비스 제공 |
02 | 유/무선 네트워크 구축, 서버, 스토리지 등 ICT 서비스 Infra 대상 |
03 | Telco사업자, 대기업 그룹사 등 다양한 고객을 대상으로 구축 경험 보유 |
01 | 다년간의 ICT 인프라구축 경험을 바탕으로 안정적이고 민첩한 서비스 제공 |
02 | 유/무선 네트워크 구축, 서버, 스토리지 등 ICT 서비스 Infra 대상 |
03 | Telco사업자, 대기업 그룹사 등 다양한 고객을 대상으로 구축 경험 보유 |
보유기술 및 솔루션
|
|
보유제품 및 제조사
|
|
ICT/OT 보안
01 | 실시간 위협탐지 및 방어 시스템을 통한 확고한 보안체계 |
02 | 지능형 위협 탐지, NG-Firewall, 산업OT 보안, 보안관리 시스템 등을 통하여 실시간으로 위협 탐지 및 방어 |
01 | 실시간 위협탐지 및 방어 시스템을 통한 확고한 보안체계 |
02 | 지능형 위협 탐지, NG-Firewall, 실시간으로 위협 탐지 및 방어 |
보유기술 및 솔루션
|
|
보유제품 및 제조사
|
|
스마트 오피스
01 | 업무 효율과 성과 향상을 위한 스마트 오피스 솔루션 제공 |
02 | 스마트 오피스 인프라 구축 및 무선 환경 구축을 통해 업무 환경 효율적 제공 |
03 | 화상회의와 스마트보드의 구축으로 업무 협업 강화 및 업무 성과 최적화 |
01 | 업무 효율과 성과 향상을 위한 스마트 오피스 솔루션 제공 |
02 | 스마트 오피스 인프라 구축 및 무선 환경 구축을 통해 업무 환경 효율적 제공 |
03 | 화상회의와 스마트보드의 구축으로 업무 협업 강화 및 업무 성과 최적화 |
보유기술 및 솔루션
|
|
보유제품 및 제조사
|
신재생 에너지 ICT 인프라
01 | 해상풍력 ICT의 효율적인 구축 및 관리 |
02 | 변전소 및 ICT 통합관제 시스템 구축 및 효율적인 운영지원 |
03 | 영상, 선박 GIS, 케이블 감시시스템을 통해 에너지 생산 모니터링/관리 |
01 | 해상풍력 ICT의 효율적인 구축 및 관리 |
02 | 변전소 및 ICT 통합관제 시스템 구축 및 효율적인 운영지원 |
03 | 영상, 선박 GIS, 케이블 감시시스템을 통해 에너지 생산 모니터링/관리 |
보유기술 및 솔루션
|
|
보유제품 및 제조사
|
|
신재생 에너지 AIoT플랫폼
01 | 수익성 개선, 운영 최적화, 서비스 디지털화를 위한 AIoT플랫폼 제공 |
02 | 발전터빈 제어관리, 상태모니터링을 통해 에너지 생산량 예측/예지보전 관리지원 |
03 | AI와 IoT 기술을 활용하여 효율적인 운영 지원 및 서비스 디지털화 지원 |
01 | 수익성 개선, 운영 최적화, 서비스 디지털화를 위한 AIoT플랫폼 제공 |
02 | 발전터빈 제어관리, 상태모니터링을 통해 에너지 생산량 예측/예지보전 관리지원 |
03 | AI와 IoT 기술을 활용하여 효율적인 운영 지원 및 서비스 디지털화 지원 |
보유기술 및 솔루션
|
|
보유제품 및 제조사
|
|